Global 100 Cities in Terms of USPTO Patents
Data Refreshed as of December 23, 2025
| 2025 YTD Patents | Ranking 2025 YTD | Ranking 2024 | Ranking 2023 | City | Country |
|---|
| 9,251 | 1 | 1 | 1 | San Jose, CA (US) |  |
| 8,893 | 2 | 5 | 5 | Beijing, CN |  |
| 8,838 | 3 | 2 | 3 | Seoul, KR |  |
| 8,810 | 4 | 4 | 8 | Shenzhen, CN |  |
| 7,952 | 5 | 3 | 2 | San Francisco, CA (US) |  |
| 7,563 | 6 | 6 | 4 | San Diego, CA (US) |  |
| 6,915 | 7 | 7 | 7 | Suwon-Si, KR |  |
| 5,414 | 8 | 11 | 9 | Taipei, TW |  |
| 5,402 | 9 | 10 | 14 | Shanghai, CN |  |
| 5,097 | 10 | 8 | 6 | Sunnyvale, CA (US) |  |
| 4,961 | 11 | 12 | 25 | GuangDong, CN |  |
| 4,924 | 12 | 13 | 12 | Bengaluru, IN |  |
| 4,721 | 13 | 9 | 10 | Kanagawa, JP |  |
| 4,435 | 14 | 16 | 15 | Hsinchu, TW |  |
| 3,880 | 15 | 15 | 13 | Seattle, WA (US) |  |
| 3,760 | 16 | 14 | 11 | Mountain View, CA (US) |  |
| 3,663 | 17 | 26 | 31 | Tokyo, JP |  |
| 3,580 | 18 | 17 | 17 | Austin, TX (US) |  |
| 3,482 | 19 | 23 | 22 | Yongin Si, KR |  |
| 3,422 | 20 | 18 | 16 | Fremont, CA (US) |  |
| 3,407 | 21 | 20 | 18 | Santa-Clara, CA (US) |  |
| 3,350 | 22 | 19 | 21 | New York, NY (US) |  |
| 3,114 | 23 | 21 | 20 | Hwaseong-Si, KR |  |
| 2,981 | 24 | 25 | 23 | Portland, OR (US) |  |
| 2,972 | 25 | 24 | 19 | Palo-Alto, CA (US) |  |
| 2,876 | 26 | 22 | 24 | Cupertino, CA (US) |  |
| 2,855 | 27 | 27 | 27 | Osaka, JP |  |
| 2,839 | 28 | 29 | 34 | DaeJeon, KR |  |
| 2,569 | 29 | 28 | 26 | Los Angeles, CA (US) |  |
| 2,484 | 30 | 30 | 37 | Munich, DE |  |
| 2,376 | 31 | 33 | 35 | London, GB |  |
| 2,095 | 32 | 31 | 28 | Houston, TX (US) |  |
| 2,057 | 33 | 34 | 30 | Cambridge, MA (US) |  |
| 2,031 | 34 | 36 | 32 | Gyeonggi-Do, KR |  |
| 2,013 | 35 | 32 | 29 | Seongnam-Si, KR |  |
| 1,941 | 36 | 35 | 36 | Chicago, IL (US) |  |
| 1,940 | 37 | 48 | 76 | Zhejiang, CN |  |
| 1,914 | 38 | 38 | 43 | Singapore, SG |  |
| 1,866 | 39 | 37 | 52 | Kyoto, JP |  |
| 1,773 | 40 | 40 | 42 | Saratoga, CA (US) |  |
| 1,746 | 41 | 49 | 44 | Taichung, TW |  |
| 1,728 | 42 | 55 | 51 | Taoyuan, TW |  |
| 1,711 | 43 | 39 | 33 | Bellevue, WA (US) |  |
| 1,699 | 44 | 46 | 47 | Irvine, CA (US) |  |
| 1,663 | 45 | 43 | 49 | Tel Aviv, IL |  |
| 1,662 | 46 | 59 | 94 | Dongguan, CN |  |
| 1,604 | 47 | 42 | 45 | Boston, MA (US) |  |
| 1,600 | 48 | 44 | 40 | Redwood City, CA (US) |  |
| 1,538 | 49 | 45 | 41 | San Mateo, CA (US) |  |
| 1,532 | 50 | 47 | 38 | Redmond, WA (US) |  |
| 1,498 | 51 | 41 | 39 | Los Altos, CA (US) |  |
| 1,443 | 52 | 54 | 50 | Oakland, CA (US) |  |
| 1,416 | 53 | 53 | 54 | Los Gatos, CA (US) |  |
| 1,405 | 54 | 50 | 53 | Brooklyn, NY (US) |  |
| 1,390 | 55 | 60 | 82 | Hangzhou, CN |  |
| 1,368 | 56 | 58 | 56 | Toronto, CA |  |
| 1,327 | 57 | 51 | 46 | Yokohama, JP |  |
| 1,303 | 58 | 52 | 48 | Menlo Park, CA (US) |  |
| 1,289 | 60 | 56 | 55 | Nagoya, JP |  |
| 1,289 | 59 | 70 | 64 | Tainan, TW |  |
| 1,250 | 61 | 61 | 60 | Atlanta, GA (US) |  |
| 1,229 | 62 | 67 | 67 | Paris, FR |  |
| 1,224 | 63 | 57 | 57 | Pleasanton, CA (US) |  |
| 1,159 | 64 | 64 | 66 | Campbell, CA (US) |  |
| 1,117 | 65 | 63 | 61 | Beaverton, OR (US) |  |
| 1,107 | 66 | 62 | 58 | Milpitas, CA (US) |  |
| 1,104 | 67 | 82 | 98 | Jiangsu, CN |  |
| 1,103 | 68 | 75 | 71 | Dallas, TX (US) |  |
| 1,098 | 69 | 65 | 62 | Plano, TX (US) |  |
| 1,082 | 70 | 71 | 63 | Ann Arbor, MI (US) |  |
| 1,068 | 71 | 92 | 74 | Toyota, JP |  |
| 1,064 | 72 | 79 | 77 | Hong Kong, CN |  |
| 1,062 | 73 | 66 | 68 | Phoenix, AZ (US) |  |
| 1,035 | 74 | 86 | 97 | Guangzhou, CN |  |
| 1,026 | 75 | 94 | 87 | Hsinchu County, TW |  |
| 1,010 | 76 | 84 | 78 | Kaohsiung, TW |  |
| 1,000 | 77 | 74 | 83 | Denver, CO (US) |  |
| 994 | 78 | 68 | 69 | San Ramon, CA (US) |  |
| 989 | 79 | 69 | 72 | Minneapolis, MN (US) |  |
| 989 | 80 | 73 | 84 | Saitama, JP |  |
| 983 | 81 | 95 | 88 | Carlsbad, CA (US) |  |
| 980 | 82 | 81 | 96 | Stuttgart, DE |  |
| 975 | 83 | 85 | 93 | Incheon, KR |  |
| 959 | 84 | 77 | 79 | Pittsburgh, PA (US) |  |
| 953 | 85 | 72 | 59 | Boise, ID (US) |  |
| 949 | 86 | 78 | 75 | Berkeley, CA (US) |  |
| 938 | 87 | 76 | 65 | Raleigh, NC (US) |  |
| 935 | 88 | 80 | 90 | Kariya, JP |  |
| 933 | 89 | 83 | 86 | Berlin, DE |  |
| 915 | 90 | 88 | 81 | Chandler, AZ (US) |  |
| 912 | 91 | 96 | 95 | Charlotte, NC (US) |  |
| 905 | 92 | 90 | 89 | Vancouver, CA |  |
| 899 | 93 | 87 | 70 | Kirkland, WA (US) |  |
| 898 | 94 | 89 | 80 | Cary, NC (US) |  |
| 891 | 95 | 91 | 99 | Wuhan, CN |  |
| 886 | 96 | 100 | 100 | SuZhou, CN |  |
| 881 | 97 | 97 | 91 | Haifa, IL |  |
| 877 | 98 | 93 | 73 | Sammamish, WA (US) |  |
| 846 | 99 | 99 | 92 | Pune, IN |  |
| 837 | 100 | 98 | 85 | Somerville, MA (US) |  |
Load more Data |
|