Global 100 Cities in Terms of USPTO Patents
Data Refreshed as of September 23, 2025
2025 YTD Patents | Ranking 2025 YTD | Ranking 2024 | Ranking 2023 | City | Country |
---|
11,199 | 1 | 1 | 1 | Tokyo, JP |  |
8,606 | 2 | 2 | 3 | San Jose, CA (US) |  |
8,338 | 3 | 3 | 2 | Seoul, KR |  |
7,664 | 4 | 5 | 7 | Shenzhen, CN |  |
7,481 | 5 | 4 | 5 | Beijing, CN |  |
6,356 | 6 | 6 | 4 | San Francisco, CA (US) |  |
6,053 | 7 | 7 | 6 | San Diego, CA (US) |  |
5,301 | 8 | 8 | 9 | Suwon-Si, KR |  |
4,266 | 9 | 11 | 14 | Shanghai, CN |  |
4,234 | 10 | 13 | 13 | Hsinchu, TW |  |
4,143 | 11 | 12 | 10 | Bengaluru, IN |  |
4,119 | 12 | 14 | 23 | GuangDong, CN |  |
4,046 | 13 | 9 | 8 | Sunnyvale, CA (US) |  |
3,805 | 14 | 10 | 11 | Kanagawa, JP |  |
3,109 | 15 | 16 | 17 | Seattle, WA (US) |  |
3,020 | 16 | 17 | 18 | Santa-Clara, CA (US) |  |
2,981 | 17 | 15 | 12 | Mountain View, CA (US) |  |
2,968 | 18 | 18 | 15 | Yongin Si, KR |  |
2,910 | 19 | 19 | 16 | Palo-Alto, CA (US) |  |
2,849 | 20 | 20 | 20 | New York, NY (US) |  |
2,747 | 21 | 21 | 21 | Austin, TX (US) |  |
2,671 | 22 | 22 | 19 | Fremont, CA (US) |  |
2,473 | 23 | 23 | 22 | Hwaseong-Si, KR |  |
2,417 | 24 | 25 | 27 | Cupertino, CA (US) |  |
2,387 | 25 | 24 | 28 | Osaka, JP |  |
2,367 | 27 | 26 | 24 | Portland, OR (US) |  |
2,367 | 26 | 27 | 33 | DaeJeon, KR |  |
2,343 | 28 | 28 | 25 | Taipei, TW |  |
2,259 | 29 | 32 | 31 | New Taipei, TW |  |
2,125 | 30 | 33 | 36 | London, GB |  |
2,075 | 31 | 29 | 32 | Los Angeles, CA (US) |  |
1,857 | 32 | 31 | 39 | Munich, DE |  |
1,833 | 33 | 30 | 29 | Houston, TX (US) |  |
1,702 | 34 | 36 | 34 | Cambridge, MA (US) |  |
1,624 | 35 | 35 | 37 | Seongnam-Si, KR |  |
1,607 | 36 | 34 | 26 | Gyeonggi-Do, KR |  |
1,552 | 37 | 37 | 35 | Chicago, IL (US) |  |
1,541 | 38 | 50 | 76 | Zhejiang, CN |  |
1,508 | 39 | 39 | 44 | Singapore, SG |  |
1,481 | 40 | 38 | 51 | Kyoto, JP |  |
1,453 | 41 | 53 | 50 | Taoyuan, TW |  |
1,434 | 42 | 45 | 41 | Taichung, TW |  |
1,430 | 43 | 54 | 96 | Dongguan, CN |  |
1,427 | 44 | 42 | 53 | Saratoga, CA (US) |  |
1,372 | 45 | 49 | 49 | Irvine, CA (US) |  |
1,365 | 46 | 40 | 38 | Bellevue, WA (US) |  |
1,346 | 47 | 41 | 48 | Tel Aviv, IL |  |
1,305 | 48 | 47 | 43 | Redwood City, CA (US) |  |
1,274 | 49 | 44 | 47 | Boston, MA (US) |  |
1,251 | 50 | 51 | 42 | San Mateo, CA (US) |  |
1,238 | 51 | 46 | 40 | Redmond, WA (US) |  |
1,189 | 52 | 56 | 54 | Oakland, CA (US) |  |
1,172 | 53 | 43 | 45 | Los Altos, CA (US) |  |
1,141 | 54 | 57 | 64 | Los Gatos, CA (US) |  |
1,105 | 55 | 58 | 52 | Toronto, CA |  |
1,096 | 56 | 52 | 55 | Brooklyn, NY (US) |  |
1,087 | 57 | 66 | 56 | Tainan, TW |  |
1,085 | 58 | 55 | 46 | Menlo Park, CA (US) |  |
1,067 | 59 | 62 | 80 | Hangzhou, CN |  |
1,063 | 60 | 60 | 60 | Atlanta, GA (US) |  |
1,042 | 61 | 48 | 30 | Yokohama, JP |  |
1,023 | 62 | 61 | 62 | Pleasanton, CA (US) |  |
1,004 | 63 | 70 | 67 | Hsinchu County, TW |  |
980 | 65 | 63 | 58 | Plano, TX (US) |  |
980 | 64 | 67 | 70 | Paris, FR |  |
974 | 66 | 59 | 57 | Nagoya, JP |  |
952 | 67 | 72 | 78 | Campbell, CA (US) |  |
945 | 68 | 74 | 65 | Dallas, TX (US) |  |
893 | 69 | 86 | 90 | Jiangsu, CN |  |
891 | 70 | 64 | 59 | Beaverton, OR (US) |  |
883 | 71 | 65 | 61 | Milpitas, CA (US) |  |
864 | 72 | 73 | 79 | Phoenix, AZ (US) |  |
859 | 73 | 96 | 98 | Hong Kong, CN |  |
836 | 74 | 84 | 69 | Kaohsiung, TW |  |
833 | 75 | 90 | 97 | Guangzhou, CN |  |
819 | 76 | 69 | 77 | Cincinnati, OH (US) |  |
814 | 78 | 71 | 73 | Pittsburgh, PA (US) |  |
814 | 77 | 81 | 87 | Denver, CO (US) |  |
804 | 79 | 76 | 66 | Ann Arbor, MI (US) |  |
802 | 80 | 95 | 89 | Carlsbad, CA (US) |  |
793 | 81 | 68 | 82 | Saitama, JP |  |
787 | 83 | 75 | 74 | Minneapolis, MN (US) |  |
787 | 82 | 77 | 81 | San Ramon, CA (US) |  |
784 | 85 | 78 | 63 | Boise, ID (US) |  |
784 | 84 | 94 | 75 | Toyota, JP |  |
780 | 86 | 85 | 68 | Kirkland, WA (US) |  |
778 | 87 | 82 | 71 | Raleigh, NC (US) |  |
777 | 88 | 79 | 84 | Incheon, KR |  |
776 | 89 | 91 | 91 | Vancouver, CA |  |
758 | 90 | 83 | 72 | Berkeley, CA (US) |  |
743 | 91 | 99 | 99 | SuZhou, CN |  |
735 | 92 | 89 | 94 | Stuttgart, DE |  |
734 | 93 | 88 | 100 | Hefei, CN |  |
727 | 94 | 97 | 93 | Charlotte, NC (US) |  |
724 | 95 | 87 | 95 | Wuhan, CN |  |
723 | 96 | 80 | 88 | Berlin, DE |  |
716 | 97 | 100 | 92 | Montreal, CA |  |
714 | 98 | 98 | 85 | Dhahran, SA |  |
712 | 99 | 93 | 83 | Cary, NC (US) |  |
712 | 100 | 92 | 86 | Chandler, AZ (US) |  |
Load more Data |
|