Global 100 Cities in Terms of USPTO Patents
Data Refreshed as of January 13, 2026
| 2025 YTD Patents | Ranking 2025 YTD | Ranking 2024 | Ranking 2023 | City | Country |
|---|
| 9,497 | 1 | 1 | 1 | San Jose, CA (US) |  |
| 9,133 | 2 | 5 | 5 | Beijing, CN |  |
| 9,109 | 3 | 2 | 3 | Seoul, KR |  |
| 8,983 | 4 | 4 | 8 | Shenzhen, CN |  |
| 8,097 | 5 | 3 | 2 | San Francisco, CA (US) |  |
| 7,748 | 6 | 6 | 4 | San Diego, CA (US) |  |
| 7,104 | 7 | 7 | 7 | Suwon-Si, KR |  |
| 5,565 | 8 | 10 | 14 | Shanghai, CN |  |
| 5,537 | 9 | 11 | 9 | Taipei, TW |  |
| 5,203 | 10 | 8 | 6 | Sunnyvale, CA (US) |  |
| 5,078 | 11 | 13 | 12 | Bengaluru, IN |  |
| 5,073 | 12 | 12 | 25 | GuangDong, CN |  |
| 4,841 | 13 | 9 | 10 | Kanagawa, JP |  |
| 4,565 | 14 | 16 | 15 | Hsinchu, TW |  |
| 4,072 | 15 | 26 | 31 | Tokyo, JP |  |
| 3,964 | 16 | 15 | 13 | Seattle, WA (US) |  |
| 3,828 | 17 | 14 | 11 | Mountain View, CA (US) |  |
| 3,663 | 18 | 17 | 17 | Austin, TX (US) |  |
| 3,598 | 19 | 23 | 22 | Yongin Si, KR |  |
| 3,508 | 20 | 18 | 16 | Fremont, CA (US) |  |
| 3,476 | 21 | 20 | 18 | Santa-Clara, CA (US) |  |
| 3,423 | 22 | 19 | 21 | New York, NY (US) |  |
| 3,194 | 23 | 21 | 20 | Hwaseong-Si, KR |  |
| 3,038 | 24 | 25 | 23 | Portland, OR (US) |  |
| 3,034 | 25 | 24 | 19 | Palo-Alto, CA (US) |  |
| 2,945 | 26 | 22 | 24 | Cupertino, CA (US) |  |
| 2,930 | 27 | 29 | 34 | DaeJeon, KR |  |
| 2,928 | 28 | 27 | 27 | Osaka, JP |  |
| 2,630 | 29 | 28 | 26 | Los Angeles, CA (US) |  |
| 2,539 | 30 | 30 | 37 | Munich, DE |  |
| 2,435 | 31 | 33 | 35 | London, GB |  |
| 2,153 | 32 | 31 | 28 | Houston, TX (US) |  |
| 2,102 | 33 | 34 | 30 | Cambridge, MA (US) |  |
| 2,085 | 34 | 36 | 32 | Gyeonggi-Do, KR |  |
| 2,058 | 35 | 32 | 29 | Seongnam-Si, KR |  |
| 1,982 | 36 | 35 | 36 | Chicago, IL (US) |  |
| 1,980 | 37 | 48 | 76 | Zhejiang, CN |  |
| 1,970 | 38 | 38 | 43 | Singapore, SG |  |
| 1,910 | 39 | 37 | 52 | Kyoto, JP |  |
| 1,813 | 40 | 40 | 42 | Saratoga, CA (US) |  |
| 1,801 | 41 | 49 | 44 | Taichung, TW |  |
| 1,780 | 42 | 55 | 51 | Taoyuan, TW |  |
| 1,773 | 43 | 39 | 33 | Bellevue, WA (US) |  |
| 1,740 | 44 | 46 | 47 | Irvine, CA (US) |  |
| 1,706 | 45 | 59 | 93 | Dongguan, CN |  |
| 1,698 | 46 | 43 | 49 | Tel Aviv, IL |  |
| 1,635 | 47 | 42 | 45 | Boston, MA (US) |  |
| 1,632 | 48 | 44 | 40 | Redwood City, CA (US) |  |
| 1,576 | 49 | 47 | 38 | Redmond, WA (US) |  |
| 1,569 | 50 | 45 | 41 | San Mateo, CA (US) |  |
| 1,525 | 51 | 41 | 39 | Los Altos, CA (US) |  |
| 1,470 | 52 | 54 | 50 | Oakland, CA (US) |  |
| 1,444 | 53 | 50 | 53 | Brooklyn, NY (US) |  |
| 1,442 | 54 | 53 | 54 | Los Gatos, CA (US) |  |
| 1,420 | 55 | 60 | 82 | Hangzhou, CN |  |
| 1,405 | 56 | 58 | 56 | Toronto, CA |  |
| 1,370 | 57 | 51 | 46 | Yokohama, JP |  |
| 1,327 | 58 | 70 | 64 | Tainan, TW |  |
| 1,323 | 59 | 52 | 48 | Menlo Park, CA (US) |  |
| 1,313 | 60 | 56 | 55 | Nagoya, JP |  |
| 1,280 | 61 | 61 | 60 | Atlanta, GA (US) |  |
| 1,261 | 62 | 67 | 67 | Paris, FR |  |
| 1,252 | 63 | 57 | 57 | Pleasanton, CA (US) |  |
| 1,181 | 64 | 64 | 66 | Campbell, CA (US) |  |
| 1,143 | 65 | 63 | 61 | Beaverton, OR (US) |  |
| 1,136 | 66 | 75 | 71 | Dallas, TX (US) |  |
| 1,132 | 67 | 62 | 58 | Milpitas, CA (US) |  |
| 1,132 | 68 | 82 | 97 | Jiangsu, CN |  |
| 1,129 | 69 | 65 | 62 | Plano, TX (US) |  |
| 1,112 | 70 | 71 | 63 | Ann Arbor, MI (US) |  |
| 1,101 | 71 | 93 | 74 | Toyota, JP |  |
| 1,088 | 72 | 79 | 77 | Hong Kong, CN |  |
| 1,086 | 73 | 66 | 68 | Phoenix, AZ (US) |  |
| 1,059 | 75 | 95 | 86 | Hsinchu County, TW |  |
| 1,059 | 74 | 87 | 96 | Guangzhou, CN |  |
| 1,040 | 76 | 85 | 78 | Kaohsiung, TW |  |
| 1,026 | 77 | 73 | 84 | Saitama, JP |  |
| 1,021 | 78 | 74 | 83 | Denver, CO (US) |  |
| 1,019 | 79 | 68 | 69 | San Ramon, CA (US) |  |
| 1,014 | 80 | 69 | 72 | Minneapolis, MN (US) |  |
| 1,005 | 81 | 96 | 87 | Carlsbad, CA (US) |  |
| 1,001 | 82 | 81 | 95 | Stuttgart, DE |  |
| 997 | 83 | 86 | 92 | Incheon, KR |  |
| 982 | 84 | 77 | 79 | Pittsburgh, PA (US) |  |
| 978 | 85 | 72 | 59 | Boise, ID (US) |  |
| 965 | 86 | 78 | 75 | Berkeley, CA (US) |  |
| 964 | 87 | 76 | 65 | Raleigh, NC (US) |  |
| 963 | 88 | 80 | 89 | Kariya, JP |  |
| 957 | 89 | 83 | 85 | Berlin, DE |  |
| 935 | 90 | 89 | 81 | Chandler, AZ (US) |  |
| 933 | 91 | 97 | 94 | Charlotte, NC (US) |  |
| 925 | 92 | 91 | 88 | Vancouver, CA |  |
| 924 | 93 | 88 | 70 | Kirkland, WA (US) |  |
| 917 | 94 | 92 | 98 | Wuhan, CN |  |
| 913 | 95 | 90 | 80 | Cary, NC (US) |  |
| 907 | 96 | 100 | 99 | SuZhou, CN |  |
| 900 | 97 | 94 | 73 | Sammamish, WA (US) |  |
| 895 | 98 | 98 | 90 | Haifa, IL |  |
| 870 | 99 | 99 | 91 | Pune, IN |  |
| 869 | 100 | 84 | 100 | Hefei, CN |  |
Load more Data |
|