Global 100 Cities in Terms of USPTO Patents
Data Refreshed as of October 14, 2025
2025 YTD Patents | Ranking 2025 YTD | Ranking 2024 | Ranking 2023 | City | Country |
---|
11,082 | 1 | 1 | 1 | Tokyo, JP |  |
7,294 | 2 | 2 | 2 | San Jose, CA (US) |  |
7,170 | 3 | 5 | 9 | Shenzhen, CN |  |
7,093 | 4 | 6 | 6 | Beijing, CN |  |
7,059 | 5 | 3 | 4 | Seoul, KR |  |
6,532 | 6 | 4 | 3 | San Francisco, CA (US) |  |
6,247 | 7 | 7 | 5 | San Diego, CA (US) |  |
5,567 | 8 | 8 | 8 | Suwon-Si, KR |  |
4,268 | 9 | 11 | 14 | Shanghai, CN |  |
4,192 | 10 | 9 | 7 | Sunnyvale, CA (US) |  |
4,067 | 11 | 12 | 25 | GuangDong, CN |  |
3,900 | 12 | 13 | 12 | Bengaluru, IN |  |
3,833 | 13 | 10 | 10 | Kanagawa, JP |  |
3,606 | 14 | 16 | 15 | Hsinchu, TW |  |
3,214 | 15 | 15 | 13 | Seattle, WA (US) |  |
3,056 | 16 | 14 | 11 | Mountain View, CA (US) |  |
2,874 | 17 | 17 | 17 | Austin, TX (US) |  |
2,803 | 18 | 18 | 16 | Fremont, CA (US) |  |
2,708 | 19 | 23 | 22 | Yongin Si, KR |  |
2,683 | 20 | 19 | 21 | New York, NY (US) |  |
2,680 | 21 | 20 | 18 | Santa-Clara, CA (US) |  |
2,581 | 22 | 21 | 20 | Hwaseong-Si, KR |  |
2,485 | 23 | 25 | 23 | Portland, OR (US) |  |
2,406 | 24 | 22 | 24 | Cupertino, CA (US) |  |
2,368 | 25 | 24 | 19 | Palo-Alto, CA (US) |  |
2,357 | 26 | 28 | 26 | New Taipei, TW |  |
2,275 | 27 | 26 | 29 | Osaka, JP |  |
2,217 | 28 | 29 | 35 | DaeJeon, KR |  |
2,125 | 29 | 27 | 27 | Los Angeles, CA (US) |  |
2,075 | 30 | 31 | 28 | Taipei, TW |  |
1,967 | 31 | 30 | 38 | Munich, DE |  |
1,894 | 32 | 34 | 36 | London, GB |  |
1,742 | 33 | 35 | 32 | Cambridge, MA (US) |  |
1,706 | 34 | 32 | 30 | Houston, TX (US) |  |
1,688 | 35 | 33 | 31 | Seongnam-Si, KR |  |
1,662 | 36 | 37 | 33 | Gyeonggi-Do, KR |  |
1,612 | 37 | 49 | 77 | Zhejiang, CN |  |
1,579 | 38 | 36 | 37 | Chicago, IL (US) |  |
1,568 | 39 | 39 | 44 | Singapore, SG |  |
1,504 | 40 | 38 | 53 | Kyoto, JP |  |
1,477 | 41 | 41 | 43 | Saratoga, CA (US) |  |
1,427 | 42 | 40 | 34 | Bellevue, WA (US) |  |
1,405 | 43 | 50 | 45 | Taichung, TW |  |
1,400 | 44 | 47 | 48 | Irvine, CA (US) |  |
1,365 | 45 | 56 | 52 | Taoyuan, TW |  |
1,354 | 46 | 44 | 50 | Tel Aviv, IL |  |
1,335 | 47 | 45 | 41 | Redwood City, CA (US) |  |
1,313 | 48 | 43 | 46 | Boston, MA (US) |  |
1,291 | 49 | 60 | 93 | Dongguan, CN |  |
1,280 | 50 | 46 | 42 | San Mateo, CA (US) |  |
1,276 | 51 | 48 | 39 | Redmond, WA (US) |  |
1,244 | 52 | 42 | 40 | Los Altos, CA (US) |  |
1,203 | 53 | 55 | 51 | Oakland, CA (US) |  |
1,187 | 54 | 54 | 55 | Los Gatos, CA (US) |  |
1,134 | 55 | 51 | 54 | Brooklyn, NY (US) |  |
1,107 | 56 | 53 | 49 | Menlo Park, CA (US) |  |
1,099 | 57 | 61 | 83 | Hangzhou, CN |  |
1,095 | 58 | 59 | 57 | Toronto, CA |  |
1,083 | 59 | 52 | 47 | Yokohama, JP |  |
1,045 | 60 | 58 | 58 | Pleasanton, CA (US) |  |
1,041 | 61 | 71 | 65 | Tainan, TW |  |
1,024 | 62 | 57 | 56 | Nagoya, JP |  |
1,003 | 63 | 62 | 61 | Atlanta, GA (US) |  |
990 | 64 | 68 | 68 | Paris, FR |  |
968 | 65 | 65 | 67 | Campbell, CA (US) |  |
956 | 66 | 64 | 62 | Beaverton, OR (US) |  |
929 | 67 | 83 | 97 | Jiangsu, CN |  |
896 | 68 | 63 | 59 | Milpitas, CA (US) |  |
887 | 69 | 67 | 69 | Phoenix, AZ (US) |  |
886 | 70 | 66 | 63 | Plano, TX (US) |  |
883 | 71 | 76 | 72 | Dallas, TX (US) |  |
854 | 72 | 72 | 64 | Ann Arbor, MI (US) |  |
851 | 73 | 94 | 75 | Toyota, JP |  |
844 | 75 | 80 | 78 | Hong Kong, CN |  |
844 | 74 | 88 | 96 | Guangzhou, CN |  |
838 | 76 | 75 | 84 | Denver, CO (US) |  |
829 | 77 | 96 | 87 | Hsinchu County, TW |  |
821 | 78 | 86 | 79 | Kaohsiung, TW |  |
816 | 79 | 69 | 70 | San Ramon, CA (US) |  |
813 | 80 | 97 | 88 | Carlsbad, CA (US) |  |
799 | 81 | 70 | 73 | Minneapolis, MN (US) |  |
794 | 82 | 77 | 66 | Raleigh, NC (US) |  |
787 | 83 | 73 | 60 | Boise, ID (US) |  |
784 | 84 | 79 | 76 | Berkeley, CA (US) |  |
780 | 85 | 82 | 95 | Stuttgart, DE |  |
764 | 87 | 74 | 85 | Saitama, JP |  |
764 | 86 | 87 | 92 | Incheon, KR |  |
762 | 88 | 78 | 80 | Pittsburgh, PA (US) |  |
756 | 89 | 84 | 86 | Berlin, DE |  |
753 | 90 | 90 | 82 | Chandler, AZ (US) |  |
752 | 91 | 81 | 90 | Kariya, JP |  |
742 | 92 | 92 | 89 | Vancouver, CA |  |
737 | 93 | 89 | 71 | Kirkland, WA (US) |  |
733 | 94 | 98 | 94 | Charlotte, NC (US) |  |
731 | 95 | 85 | 100 | Hefei, CN |  |
728 | 96 | 95 | 74 | Sammamish, WA (US) |  |
726 | 97 | 91 | 81 | Cary, NC (US) |  |
724 | 98 | 99 | 91 | Haifa, IL |  |
721 | 99 | 100 | 99 | SuZhou, CN |  |
715 | 100 | 93 | 98 | Wuhan, CN |  |
Load more Data |
|