Global 100 Cities in Terms of USPTO Patents
Data Refreshed as of November 25, 2025
| 2025 YTD Patents | Ranking 2025 YTD | Ranking 2024 | Ranking 2023 | City | Country |
|---|
| 12,783 | 1 | 1 | 1 | Tokyo, JP |  |
| 8,537 | 2 | 2 | 2 | San Jose, CA (US) |  |
| 8,229 | 3 | 6 | 6 | Beijing, CN |  |
| 8,136 | 4 | 3 | 4 | Seoul, KR |  |
| 8,134 | 5 | 5 | 9 | Shenzhen, CN |  |
| 7,425 | 6 | 4 | 3 | San Francisco, CA (US) |  |
| 7,090 | 7 | 7 | 5 | San Diego, CA (US) |  |
| 6,392 | 8 | 8 | 8 | Suwon-Si, KR |  |
| 5,068 | 9 | 12 | 10 | Taipei, TW |  |
| 4,979 | 10 | 11 | 15 | Shanghai, CN |  |
| 4,772 | 11 | 9 | 7 | Sunnyvale, CA (US) |  |
| 4,566 | 12 | 13 | 26 | GuangDong, CN |  |
| 4,562 | 13 | 14 | 13 | Bengaluru, IN |  |
| 4,414 | 14 | 10 | 11 | Kanagawa, JP |  |
| 4,118 | 15 | 17 | 16 | Hsinchu, TW |  |
| 3,626 | 16 | 16 | 14 | Seattle, WA (US) |  |
| 3,499 | 17 | 15 | 12 | Mountain View, CA (US) |  |
| 3,315 | 18 | 18 | 18 | Austin, TX (US) |  |
| 3,216 | 19 | 19 | 17 | Fremont, CA (US) |  |
| 3,203 | 20 | 24 | 23 | Yongin Si, KR |  |
| 3,133 | 21 | 21 | 19 | Santa-Clara, CA (US) |  |
| 3,078 | 22 | 20 | 22 | New York, NY (US) |  |
| 2,884 | 23 | 22 | 21 | Hwaseong-Si, KR |  |
| 2,801 | 24 | 26 | 24 | Portland, OR (US) |  |
| 2,766 | 25 | 25 | 20 | Palo-Alto, CA (US) |  |
| 2,727 | 26 | 23 | 25 | Cupertino, CA (US) |  |
| 2,662 | 27 | 27 | 28 | Osaka, JP |  |
| 2,605 | 28 | 29 | 34 | DaeJeon, KR |  |
| 2,398 | 29 | 28 | 27 | Los Angeles, CA (US) |  |
| 2,290 | 30 | 30 | 37 | Munich, DE |  |
| 2,173 | 31 | 33 | 35 | London, GB |  |
| 1,958 | 32 | 31 | 29 | Houston, TX (US) |  |
| 1,952 | 33 | 34 | 31 | Cambridge, MA (US) |  |
| 1,905 | 34 | 36 | 32 | Gyeonggi-Do, KR |  |
| 1,890 | 35 | 32 | 30 | Seongnam-Si, KR |  |
| 1,802 | 36 | 35 | 36 | Chicago, IL (US) |  |
| 1,799 | 37 | 38 | 43 | Singapore, SG |  |
| 1,794 | 38 | 48 | 76 | Zhejiang, CN |  |
| 1,751 | 39 | 37 | 52 | Kyoto, JP |  |
| 1,665 | 40 | 40 | 42 | Saratoga, CA (US) |  |
| 1,614 | 41 | 49 | 44 | Taichung, TW |  |
| 1,613 | 42 | 39 | 33 | Bellevue, WA (US) |  |
| 1,593 | 43 | 46 | 47 | Irvine, CA (US) |  |
| 1,583 | 44 | 55 | 51 | Taoyuan, TW |  |
| 1,540 | 45 | 43 | 49 | Tel Aviv, IL |  |
| 1,522 | 46 | 59 | 92 | Dongguan, CN |  |
| 1,513 | 47 | 44 | 40 | Redwood City, CA (US) |  |
| 1,508 | 48 | 42 | 45 | Boston, MA (US) |  |
| 1,455 | 49 | 47 | 38 | Redmond, WA (US) |  |
| 1,432 | 50 | 45 | 41 | San Mateo, CA (US) |  |
| 1,412 | 51 | 41 | 39 | Los Altos, CA (US) |  |
| 1,357 | 52 | 54 | 50 | Oakland, CA (US) |  |
| 1,341 | 53 | 53 | 54 | Los Gatos, CA (US) |  |
| 1,301 | 54 | 50 | 53 | Brooklyn, NY (US) |  |
| 1,275 | 55 | 60 | 82 | Hangzhou, CN |  |
| 1,249 | 56 | 58 | 56 | Toronto, CA |  |
| 1,244 | 57 | 52 | 48 | Menlo Park, CA (US) |  |
| 1,239 | 58 | 51 | 46 | Yokohama, JP |  |
| 1,193 | 59 | 70 | 64 | Tainan, TW |  |
| 1,190 | 60 | 56 | 55 | Nagoya, JP |  |
| 1,164 | 61 | 57 | 57 | Pleasanton, CA (US) |  |
| 1,162 | 62 | 61 | 60 | Atlanta, GA (US) |  |
| 1,143 | 63 | 67 | 67 | Paris, FR |  |
| 1,091 | 64 | 64 | 66 | Campbell, CA (US) |  |
| 1,052 | 65 | 63 | 61 | Beaverton, OR (US) |  |
| 1,039 | 66 | 62 | 58 | Milpitas, CA (US) |  |
| 1,038 | 67 | 65 | 62 | Plano, TX (US) |  |
| 1,028 | 68 | 82 | 96 | Jiangsu, CN |  |
| 1,027 | 69 | 75 | 71 | Dallas, TX (US) |  |
| 1,003 | 70 | 66 | 68 | Phoenix, AZ (US) |  |
| 1,001 | 71 | 71 | 63 | Ann Arbor, MI (US) |  |
| 991 | 72 | 93 | 74 | Toyota, JP |  |
| 980 | 73 | 79 | 77 | Hong Kong, CN |  |
| 970 | 74 | 87 | 95 | Guangzhou, CN |  |
| 963 | 75 | 95 | 86 | Hsinchu County, TW |  |
| 939 | 76 | 74 | 83 | Denver, CO (US) |  |
| 932 | 77 | 85 | 78 | Kaohsiung, TW |  |
| 926 | 78 | 68 | 69 | San Ramon, CA (US) |  |
| 923 | 79 | 69 | 72 | Minneapolis, MN (US) |  |
| 919 | 80 | 81 | 94 | Stuttgart, DE |  |
| 914 | 81 | 96 | 87 | Carlsbad, CA (US) |  |
| 902 | 82 | 73 | 84 | Saitama, JP |  |
| 899 | 83 | 76 | 65 | Raleigh, NC (US) |  |
| 894 | 84 | 72 | 59 | Boise, ID (US) |  |
| 892 | 85 | 78 | 75 | Berkeley, CA (US) |  |
| 890 | 86 | 86 | 91 | Incheon, KR |  |
| 889 | 87 | 77 | 79 | Pittsburgh, PA (US) |  |
| 876 | 88 | 83 | 85 | Berlin, DE |  |
| 874 | 89 | 80 | 89 | Kariya, JP |  |
| 857 | 90 | 89 | 81 | Chandler, AZ (US) |  |
| 855 | 91 | 97 | 93 | Charlotte, NC (US) |  |
| 852 | 92 | 90 | 80 | Cary, NC (US) |  |
| 840 | 93 | 88 | 70 | Kirkland, WA (US) |  |
| 838 | 94 | 91 | 88 | Vancouver, CA |  |
| 830 | 95 | 98 | 90 | Haifa, IL |  |
| 823 | 96 | 99 | 99 | SuZhou, CN |  |
| 819 | 97 | 94 | 73 | Sammamish, WA (US) |  |
| 815 | 98 | 92 | 98 | Wuhan, CN |  |
| 796 | 99 | 84 | 100 | Hefei, CN |  |
| 779 | 100 | 100 | 97 | Montreal, CA |  |
Load more Data |
|