Average Co-Inventor Count = 1.06
ph-index = 1
The patent ph-index is calculated by counting the number of publications for which an author has been cited by other authors at least that same number of times.
Company Filing History:
1. Bonza Botanicals Pty Ltd (99 from 105 patents)
2. Oasis Horticulture Pty Ltd. (3 from 7 patents)
3. Oasis Horticulutre, Pty. Ltd (1 from 1 patent)
4. Bonza Botamicals Pty. Ltd. (1 from 1 patent)
104 patents:
1. PP37088 - plant named 'BONPRI 16P5'
2. PP36949 - plant named 'Bonxer 1873'
3. PP36950 - plant named 'Bonxer 1934'
4. PP36917 - plant named 'Bonxe 1825'
5. PP36903 - plant named 'Bonsc 19151'
6. PP36506 - plant named 'Bonxer 1842'
7. PP36441 - plant named 'BONPRI 1647'
8. PP36442 - plant named 'BONPRI 1762'
9. PP36013 - plant named 'Bonpri 1495'
10. PP35994 - plant named 'Bonpri 1482'
11. PP35951 - plant named 'Bonsca 6221'
12. PP35626 - plant named 'Bonxer 1856'
13. PP35583 - plant named 'BONPRI 1756'
14. PP35590 - plant named 'Bonxe 1651'
15. 11795469 - Scaevola plants with radially symmetrical flowers