3 year CAGR | 2022 YTD Patents | 2021 YoY | 2021 Patents | 2020 Patents | 2019 Patents | Inventors | State | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9% | 1,905 | 2% | 1,898 | 1,859 | 1,651 | 8,339 | Idaho | ![]() |
3.6% | 373 | 15% | 322 | 279 | 335 | 2,372 | Montana | ![]() |
2.2% | 2,776 | 3% | 2,798 | 2,714 | 2,602 | 16,284 | Tennessee | ![]() |
1.7% | 246 | -13% | 209 | 240 | 234 | 1,832 | Hawaii | ![]() |
0.87% | 1,203 | -2% | 1,283 | 1,304 | 1,172 | 8,419 | Oklahoma | ![]() |
0.27% | 126 | -18% | 110 | 134 | 125 | 895 | Alaska | ![]() |
-0.4% | 906 | -12% | 942 | 1,065 | 917 | 5,533 | Delaware | ![]() |
-0.9% | 7,582 | -8% | 7,229 | 7,864 | 7,781 | 31,135 | Virginia | ![]() |
-1.5% | 9,315 | -3% | 9,532 | 9,783 | 9,736 | 54,960 | Florida | ![]() |
-1.9% | 6,254 | -1% | 6,692 | 6,764 | 6,629 | 30,263 | Arizona | ![]() |
-2.0% | 7,832 | -6% | 7,960 | 8,491 | 8,329 | 38,350 | Colorado | ![]() |
-2.1% | 27,793 | -6% | 28,425 | 30,197 | 29,610 | 118,831 | Texas | ![]() |
-2.1% | 1,656 | -3% | 1,734 | 1,783 | 1,765 | 9,625 | Kansas | ![]() |
-2.1% | 13,474 | -8% | 13,554 | 14,682 | 14,378 | 60,680 | Pennsylvania | ![]() |
-2.1% | 6,234 | -4% | 6,382 | 6,633 | 6,654 | 32,872 | Wisconsin | ![]() |
-2.4% | 645 | -2% | 654 | 664 | 693 | 3,023 | Mississippi | ![]() |
-2.5% | 123,686 | -6% | 126,090 | 134,787 | 133,299 | 417,185 | California | ![]() |
-3.2% | 8,159 | -2% | 8,622 | 8,831 | 8,982 | 27,433 | Oregon | ![]() |
-3.3% | 1,250 | -9% | 1,317 | 1,447 | 1,381 | 7,440 | Nevada | ![]() |
-3.3% | 2,464 | -6% | 2,448 | 2,594 | 2,724 | 12,843 | Iowa | ![]() |
-3.7% | 15,217 | -7% | 16,216 | 17,467 | 17,049 | 59,259 | New Jersey | ![]() |
-4.1% | 1,016 | 0% | 1,118 | 1,120 | 1,152 | 8,443 | Alabama | ![]() |
-4.2% | 72 | 9% | 94 | 86 | 82 | 910 | Puerto Rico | ![]() |
-4.4% | 9,719 | -2% | 10,360 | 10,593 | 11,112 | 43,832 | North Carolina | ![]() |
-4.4% | 1,034 | -4% | 1,124 | 1,171 | 1,184 | 5,088 | Rhode Island | ![]() |
-4.4% | 11,398 | -6% | 12,554 | 13,287 | 13,063 | 56,944 | Ohio | ![]() |
-4.6% | 597 | -4% | 603 | 625 | 688 | 4,213 | Nebraska | ![]() |
-4.6% | 5,978 | -10% | 6,579 | 7,289 | 6,890 | 33,258 | Georgia | ![]() |
-4.6% | 215 | 5% | 263 | 251 | 248 | 1,858 | South Dakota | ![]() |
-4.7% | 793 | -9% | 806 | 889 | 915 | 2,855 | District of Columbia | ![]() |
-4.7% | 25,959 | -7% | 27,887 | 29,928 | 30,014 | 93,149 | Massachusetts | ![]() |
-4.9% | 161 | -10% | 180 | 199 | 187 | 1,346 | Wyoming | ![]() |
-5.3% | 568 | -10% | 556 | 618 | 669 | 3,110 | Maine | ![]() |
-5.5% | 2,291 | -17% | 2,404 | 2,895 | 2,717 | 13,927 | South Carolina | ![]() |
-5.6% | 3,365 | -8% | 3,681 | 3,995 | 4,004 | 11,907 | New Hampshire | ![]() |
-5.7% | 21,046 | -12% | 22,222 | 25,327 | 25,071 | 83,796 | Washington | ![]() |
-6.0% | 12,708 | -10% | 13,481 | 15,047 | 15,308 | 66,980 | Illinois | ![]() |
-6.5% | 1,403 | -12% | 1,497 | 1,707 | 1,714 | 9,282 | Kentucky | ![]() |
-6.7% | 10,378 | -11% | 11,211 | 12,660 | 12,786 | 47,973 | Minnesota | ![]() |
-7.0% | 4,676 | -8% | 5,222 | 5,673 | 5,811 | 27,979 | Indiana | ![]() |
-7.2% | 5,944 | -9% | 6,808 | 7,473 | 7,428 | 32,351 | Maryland | ![]() |
-7.6% | 654 | -9% | 711 | 782 | 828 | 6,839 | Louisiana | ![]() |
-8.3% | 3,217 | -15% | 3,472 | 4,099 | 4,168 | 18,153 | Utah | ![]() |
-8.5% | 7,850 | -18% | 8,401 | 10,256 | 10,251 | 28,774 | Connecticut | ![]() |
-8.6% | 200 | 8% | 251 | 232 | 262 | 1,766 | North Dakota | ![]() |
-8.8% | 850 | -15% | 825 | 974 | 1,120 | 7,557 | New Mexico | ![]() |
-8.9% | 907 | -13% | 997 | 1,151 | 1,200 | 4,884 | Vermont | ![]() |
-9.0% | 2,991 | -13% | 3,363 | 3,860 | 3,968 | 19,545 | Missouri | ![]() |
-9.6% | 25,051 | -11% | 29,922 | 33,555 | 33,935 | 96,726 | New York | ![]() |
-9.7% | 272 | -11% | 309 | 348 | 369 | 2,284 | West Virginia | ![]() |
-10.2% | 15,138 | -11% | 16,856 | 18,913 | 20,919 | 74,419 | Michigan | ![]() |
-21.3% | 576 | -29% | 719 | 1,009 | 1,183 | 4,418 | Arkansas | ![]() |
Please report any incorrect information to support@idiyas.com |